塑料※造粒机周边设备
产品参数
适用于吹膜厂下脚料,干净膜回收,也可以用作PP/PE原料染色造粒」等. 适用原料包括: LLDPE膜(袋)/LDPE膜(袋)/HDPE膜(袋)/PP膜(袋)/PP无纺布(袋)/PP泡棉/通用料破碎薄片......
产品详情
适用于电功率从20kw~75kw,(耗电□系数为0.3~055)。整机重量从㊣1t~2.5t。摆放形式为直线摆放。占地∏平面通常为(1.2m~1.8m)*(7m~9m)。
PE、PP膜料、打包带、无纺布双机线】技术参数Technical parameters
序号 | 机型 | XZSJ100D | XZSJ110D | XZSJ120D | XZSJ130D* | XZSJ140D* |
主机 | 长径 | φ100*2000 | φ110*2000 | φ120*2200 | φ130*2400 | φ140*2500 |
产能 | 70~110kg/h | 90~150kg/h | 110~170kg/h | 130~200kg/h | 160~250kg/h | |
电控 | 5枢 | 5枢 | 5枢 | 6枢 | 6枢 | |
减速 | 200型 | 200型 | 225型 | 225型 | 250型 | |
喂料 | 人工斜斗 | 人工斜斗 | 人工斜斗 | 人工斜斗 | 人工斜斗 | |
电机 | 30kw | 37kw | 37kw | 45kw | 55kw | |
模头 | 200电单 | 250电单 | 250电单 | 250电单 | 250电单/液双 | |
辅机 | 长径 | φ90*1300 | φ100*1300 | φ110*1500 | φ120*1600 | φ130*1600 |
减速 | 146型 | 146型 | 173型 | 173型 | 180型 | |
电机 | 11 kw | 11 kw | 15 kw | 15 kw | 18.5 kw | |
模头 | 电单200 | 电单200 | 电单250 | 电单250 | 300电单/液双 | |
冷却水槽 | 3000*300*250 | 3000*300*250 | 3000*300*250 | 4000*480*300 | 4000*480*300 | |
切粒 | 切粒 | XZQL-Q200龙门 | XZQL-Q200龙门 | XZQL-Q200龙门 | XZQL-Q300龙门 | XZQL-Q300龙门 |
电机 | 变频3kw | 变频3kw | 变频3kw | 变频4kw | 变频4kw | |
收料 | 250kg风桶0.75kw中压 | 250kg风桶0.75kw中压 | 250kg风桶0.75kw中压 | 500kg风桶1.1kw中压 | 500kg风桶1.1kw中压 |
序号 | 机型 | XZSJ150D* | XZSJ160D | XZSJ170D | XZSJ180D | XZSJ200D |
主机 | 长径 | φ150*2800 | φ160*3000 | φ170*3000 | φ180*3200 | φ200*3600 |
产能 | 180~300kg/h | 230~320kg/h | 260~350kg/h | 300~400kg/h | 350~450kg/h | |
电控 | 7枢 | 8枢 | 8枢 | 9枢 | 10枢 | |
减速 | 250型 | 280型 | 280型 | 315型 | 330型 | |
喂料 | 人工/自动 | 人工/自动 | 人工/自动 | 人工/自动 | 人工/自动 | |
电机 | 55kw | 75kw | 75kw | 75kw | 90kw | |
模头 | 250电单/液双 | 250电单/液双 | 300电双/液双 | 300电双/液双 | 300电双/液双 | |
辅机 | 长径 | φ140*1600 | φ140*1800 | φ140*1800 | φ150*1800 | φ160*1800 |
减速 | 180型 | 180型 | 180型 | 200型 | 225型 | |
电机 | 18.5 kw | 22 kw | 22 kw | 30 kw | 30 kw | |
模头 | 334电单/液双 | 334电单/液双 | 334电单/液双 | 334电单/液双 | 334电单/液双 | |
冷却水槽 | 4000*480*300 | 5000*480*300 | 5000*480*300 | 5000*480*300 | 6000*480*300 | |
切粒 | 切粒 | XZQL-Q400龙门 | XZQL-Q400龙门 | XZQL-Q400龙门 | XZQL-Q500龙门 | XZQL-Q500龙门 |
电机 | 变频5.5kw | 变频5.5kw | 变频5.5kw | 变频7.5kw | 变频7.5kw | |
收料 | 500kg风桶1.1kw中压 | 500kg风桶1.5kw中压 | 500kg风桶1.5kw中压 | 500kg风桶1.5kw中压 | 500kg风桶1.5kw中压 |
主营:废旧塑料造粒机、小型塑料造粒机 、废塑料造粒机、塑料回收造粒机
塑料抽粒机生产线
塑料机械╳发货中
业务范围:造粒机项目··PE、PP、PVC、PVB、ABS、HIPS、PBT、PA、PU、EVA、PC、PS、AS、PMMA、POM、PET、色母…等塑料〖混色抽粒机,塑料改性造粒机,塑料合金造粒机;一、二、三级塑料回收造粒¤机;配置造粒机部件等。